آبهای آرام همچنان در تسلط دختران تهران | افرا ورزش
ورزشی
بزرگنمايي:
خبر یزد - به گزارش افرا ورزش، دختران قایقران آبهای آرام کشور در ردههای سنی زیر 23سال و جوانان در دریاچه آزادی تهران، نخستین رقابت سال را برگزار کردند.
در این رویداد که دوشنبه اول اردیبهشت 1404 برگزار شد دختران قایقرانی تهران در هر دو بخش جوانان و امید (زیر 23 سال) قهرمان شدند.
دختران البرز در این دو رده سنی پشت سر تیم پایتخت قرار گرفتند.
در رده جوانان هرمزگان سوم شد و در رده زیر 23 سال، رتبه سوم به بوشهریها رسید. استانهای فعال در قایقرانی آبهای آرام گیلان، تهران، بوشهر، مازندران، لرستان، خراسان رضوی، البرز، قزوین، هرمزگان، آذربایجان شرقی، کردستان، خوزستان و همدان سیزده تیم حاضر در این رقابتها بودند.
نتایج مسافت 200متر کایاک یکنفره زیر 23 سال
رتبه | نام | تیم | رکورد (ثانیه) |
1 | پرنیان شیری | تهران | 46.87 |
2 | یاس شافعی | گیلان | 48.09 |
3 | ساجده تاتلاری | قزوین | 55.83 |
کانو یکنفره زیر 23 سال
رتبه | نام | تیم | رکورد |
1 | هستی ناصری | تهران | 54.26 ثانیه |
2 | دنیا جوکار | البرز ب | 1:00.99 دقیقه |
3 | مژده مطرقی | بوشهر | 1:01.26 دقیقه |
کانو یکنفره جوانان
رتبه | نام | تیم | رکورد |
1 | حنانه حاجیپور | مازندران | 56.25 ثانیه |
2 | آیلین اشتری | تهران | 57.68 ثانیه |
3 | رها موسی رضایی | گیلان | 59.11 ثانیه |
کایاک یکنفره جوانان
رتبه | نام | تیم | رکورد |
1 | مریم آقایی | تهران | 46.62 ثانیه |
2 | آرشیدا میهن پرست | البرز | 50.19 ثانیه |
3 | ریحانه دادو | هرمزگان | 50.38 ثانیه |
نتایج مسافت 500متر دو نفره کایاک زیر 23 سال
رتبه | نام | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | پرنیان شیری و هلیا حوصلهپو | تهران | 1:59.39 |
2 | هلنا احسانی و باران پرون | البرز | 2:05.85 |
3 | سارا سهمانی و نیکناز صیادی | گیلان | 2:13.74 |
کانو زیر 23 سال
رتبه | نام | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | زهرا مطهر و زهرا اصلانی | تهران | 2:33.27 |
2 | زهرا احسانی و دنیا جوکار | البرز | 3:02.40 |
3 | ثنا زارع و پرستو برکم | آذربایجان شرقی | 4:18.12 |
کایاک جوانان
رتبه | نام | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | نیکا نجفیزاده و فرناز کیانی | تهران | 2:04.49 |
2 | آوین محمدزاده و رها جعفرزاده | گیلان | 2:06.52 |
3 | یسنا شبان و هلیا پوروثوقی | البرز | 2:07.80 |
کانو جوانان
رتبه | نام | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | باران جعفری و حلما قربانی | تهران | 2:37.29 |
2 | حنانه حاجیپور و هستی عبداللهی | مازندران | 2:42.64 |
3 | آوا قدیانی و ریحانه عسگری | البرز | 2:43.93 |
نتایج مسافت 500متر یکنفره کایاک زیر 23 سال
رتبه | نام | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | صوفیا پاکروان | البرز | 2:13.33 |
2 | هلیا حوصلهپو | تهران | 2:13.88 |
3 | یاس شافعی | گیلان | 2:14.59 |
کانو زیر 23 سال
رتبه | نام | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | نسترن خیراللهی | مازندران | 2:30.37 |
2 | دنیا جوکار | البرز | 2:45.64 |
3 | مژده مطرقی | بوشهر | 4:48.59 |
کایاک جوانان
رتبه | نام | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | مریم آقایی | تهران | 2:08.32 |
2 | آرشیدا میهنپرست | البرز | 2:17.74 |
3 | آوین محمدزاده | گیلان | 2:18.59 |
کانو جوانان
رتبه | نام | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | آیلین اشتری | تهران | 2:40.70 |
2 | حنانه حاجیپور | مازندران | 2:41.81 |
3 | رها موسی رضایی | گیلان | 2:49.64 |
لینک کوتاه : https://afravarzesh.ir/?p=103299
منبع
«دبلنا» بازی مبتنی بر شانس، قمار با چاشنی توهین به شعور مخاطب! طرح دریا در فقدان ساز و کار باید ها و نبایدها سریال «پایتخت»: سرگرمی ملی یا پروژه تخریب فرهنگی؟ صداوسیما؛ همراه یا مخالف پویشهای ملی؟ تلفات جادهای؛ ضرورت آموزش و رعایت قوانین برای حفظ جمعیت فعال
-
سه شنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۱:۵۶
-
۶ بازديد
-

-
خبر یزد
لینک کوتاه:
https://www.khabareyazd.ir/Fa/News/715263/